Aufgaben:Testbereich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LNTwww
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
}} | }} | ||
− | :$$ \left[ \begin{array}{ | + | |
+ | :$$ \begin{array}{c} | ||
+ | {\rm Operationen } \\ | ||
+ | {\rm modulo}\hspace{0.15cm}{\it q} = 4\\ | ||
+ | \end{array}\hspace{0.25cm} \Rightarrow\hspace{0.25cm}\text{Addition: } | ||
+ | \left[ \begin{array}{c|cccccc} + & 0 & 1 &2 & 3 \\ \hline | ||
0 & 0 & 1 &2 & 3 \\ | 0 & 0 & 1 &2 & 3 \\ | ||
1 & 1 & 2 &3 & 0 \\ | 1 & 1 & 2 &3 & 0 \\ | ||
2 & 2 & 3 &0 & 1 \\ | 2 & 2 & 3 &0 & 1 \\ | ||
3 & 3 & 0 &1 & 2 | 3 & 3 & 0 &1 & 2 | ||
− | \end{array} \right] .$$ | + | \end{array} \right] \hspace{-0.1cm} ,\hspace{0.25cm}\text{Multiplikation: } |
+ | \left[ \begin{array}{c|cccccc} \cdot & 0 & 1 &2 & 3 \\ \hline | ||
+ | 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ | ||
+ | 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ | ||
+ | 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ | ||
+ | 3 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ | ||
+ | \end{array} \right] . | ||
+ | $$ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
$$\begin{tabular}{c} | $$\begin{tabular}{c} | ||
Zeile 49: | Zeile 45: | ||
\hspace{0.05cm}. | \hspace{0.05cm}. | ||
$$ | $$ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2017, 09:18 Uhr
- $$ \begin{array}{c} {\rm Operationen } \\ {\rm modulo}\hspace{0.15cm}{\it q} = 4\\ \end{array}\hspace{0.25cm} \Rightarrow\hspace{0.25cm}\text{Addition: } \left[ \begin{array}{c|cccccc} + & 0 & 1 &2 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 1 &2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 &3 & 0 \\ 2 & 2 & 3 &0 & 1 \\ 3 & 3 & 0 &1 & 2 \end{array} \right] \hspace{-0.1cm} ,\hspace{0.25cm}\text{Multiplikation: } \left[ \begin{array}{c|cccccc} \cdot & 0 & 1 &2 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ \end{array} \right] . $$
$$\begin{tabular}{c}
{\rm Operationen } \\
{\rm modulo}\hspace{0.15cm}{\it q} = 4\\
\end{tabular}\hspace{0.25cm} \Rightarrow\hspace{0.25cm}
\begin{tabular}{c|cccccc}
+ & 0 & 1 & 2 & 3 \\\hline
0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\
1 & 1 & 2 & 3 & 0 \\
2 & 2 & 3 & 0 & 1 \\
3 & 3 & 0 & 1 & 2 \\
\end{tabular}
&\hspace{0.25cm}
\begin{tabular}{c|cccccc}
$\cdot$
& 0 & 1 & 2 & 3 \\\hline
0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\
2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\
3 & 0 & 3 & 2 & 1 \\
\end{tabular}
\hspace{0.05cm}.
$$