Harmonische Schwingungen (Lernvideo): Unterschied zwischen den Versionen
Tasnad (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28am_LNT_seit_2014.29“ durch „Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28bei_L.C3.9CT_seit_2014.29“) |
Höfler (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Teil 1 === | === Teil 1 === | ||
− | Definition und Parameter. Sonderfälle Cosinus- und Sinussignal. Harmonische Schwingung mit allgemeiner Phase (Dauer 4:32). | + | Definition und Parameter. Sonderfälle Cosinus- und Sinussignal. Harmonische Schwingung mit allgemeiner Phase (Dauer 4:32). |
<lntmedia preload="none"> | <lntmedia preload="none"> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== Teil 2 === | === Teil 2 === | ||
− | Akustische harmonische Schwingungen. Tonleiter mit Beispieltönen. Vergleich zwischen synthetischen Sinustönen und Piano. Vergleich zwischen Piano und Orgel (Dauer 6:14). | + | Akustische harmonische Schwingungen. Tonleiter mit Beispieltönen. Vergleich zwischen synthetischen Sinustönen und Piano. Vergleich zwischen Piano und Orgel (Dauer 6:14). |
<lntmedia preload="none"> | <lntmedia preload="none"> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
</lntmedia> | </lntmedia> | ||
− | Dieses Lernvideo wurde 2006 am [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite Lehrstuhl für Nachrichtentechnik] der [https://www.tum.de/ Technischen Universität München] konzipiert und realisiert.<br> | + | Dieses Lernvideo wurde 2006 am [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite Lehrstuhl für Nachrichtentechnik] der [https://www.tum.de/ Technischen Universität München] konzipiert und realisiert.<br> |
− | Buch und Regie: [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Klaus_Eichin_.28am_LNT_von_1972-2011.29|Klaus Eichin]] und [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28am_LNT_seit_1974.29|Günter Söder]], Sprecher: [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Klaus_Eichin_.28am_LNT_von_1972-2011.29|Klaus Eichin]], Realisierung: [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Franz_Kohl_.28Diplomarbeit_LB_2004.2C_danach_freie_Mitarbeit_bis_2006.29|Franz Kohl]] und [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Manfred_J.C3.BCrgens_.28am_LNT_von_1981-2010.29|Manfred Jürgens]]. | + | Buch und Regie: [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Klaus_Eichin_.28am_LNT_von_1972-2011.29|Klaus Eichin]] und [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28am_LNT_seit_1974.29|Günter Söder]], Sprecher: [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Klaus_Eichin_.28am_LNT_von_1972-2011.29|Klaus Eichin]], Realisierung: [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Franz_Kohl_.28Diplomarbeit_LB_2004.2C_danach_freie_Mitarbeit_bis_2006.29|Franz Kohl]] und [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Manfred_J.C3.BCrgens_.28am_LNT_von_1981-2010.29|Manfred Jürgens]]. |
− | Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 | + | Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von |
+ | [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_LÜT-Angehörige#Dr.-Ing._Tasn.C3.A1d_Kernetzky_.28bei_L.C3.9CT_von_2014-2022.29|Tasnád Kernetzky]] und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können. |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2023, 10:18 Uhr
Teil 1
Definition und Parameter. Sonderfälle Cosinus- und Sinussignal. Harmonische Schwingung mit allgemeiner Phase (Dauer 4:32).
Teil 2
Akustische harmonische Schwingungen. Tonleiter mit Beispieltönen. Vergleich zwischen synthetischen Sinustönen und Piano. Vergleich zwischen Piano und Orgel (Dauer 6:14).
Dieses Lernvideo wurde 2006 am Lehrstuhl für Nachrichtentechnik der Technischen Universität München konzipiert und realisiert.
Buch und Regie: Klaus Eichin und Günter Söder, Sprecher: Klaus Eichin, Realisierung: Franz Kohl und Manfred Jürgens.
Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von Tasnád Kernetzky und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können.