LNTwww:Weitere Hinweise zum Buch Modulationsverfahren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LNTwww
Höfler (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | '''Fünf Hauptkapitel mit insgesamt 23 Kapiteln (Dateien); 89 Aufgaben ⇒ Umfang: 3V + 2Ü<br> |
+ | Entstehung (Version 2): 2005 bis 2011; Portierung (Version 3): 2016/2017; letzte Korrektur: Mai 2020 | ||
+ | |||
+ | * Projektverantwortliche: [[Biografien_und_Bibliografien/Lehrstuhlinhaber_des_LNT#Prof._Dr._sc._techn._Gerhard_Kramer_.28seit_2010.29|'''Gerhard Kramer''']], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28am_LNT_seit_1974.29|'''Günter Söder''']] (Inhalt), [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_LÜT-Angehörige#Dr.-Ing._Tasn.C3.A1d_Kernetzky_.28bei_L.C3.9CT_von_2014-2022.29| '''Tásnad Kernetzky''']] (Web–Administrator) | ||
+ | |||
+ | *Ausgangsmaterialien: <u>Vorlesungsmanuskripte:</u> '''[Söd11a]'''<ref name='Söd11a'>Söder, G.: Analoge Modulationsverfahren. Anleitung zum gleichnamigen V ersuch im Praktikum „Simulation digitaler Übertragungssysteme”. Lehrstuhl für Nachrichtentechnik, TU München, 2011. </ref>; '''[Söd11b]'''<ref name='Söd11b'>Söder, G.: Digitale Modulationsverfahren. Anleitung zum gleichnamigen Versuch im Praktikum „Simulation digitaler Übertragungssysteme”. Lehrstuhl für Nachrichtentechnik, TU München, 2011. </ref>; '''[Han16]'''<ref name='Han16'>Hanik, N.: Nachrichtentechnik 2 (LB): Modulationsverfahren. Vorlesungsmanuskript. Professur Leitungsgebundene Übertragungstechnik, TU München, 2016.</ref>; '''[Vie16]'''<ref name='Vie16'>Viering, I.: System Aspects in Communications. Vorlesungsmanuskript. Lehrstuhl für Nachrichtentechnik. München: TU München, 2016.</ref>; '''[Kra17]'''<ref name='Kra17'>Kramer, G.: Nachrichtentechnik 2. Vorlesungsmanuskript, Lehrstuhl für Nachrichtentechnik. München: TU München, 2017.</ref>. – <u>Textbooks:</u> '''[ZP85]'''<ref name='ZP85'>Ziemer, R. E.; Peterson, R. L.: Digital Communications and Spread Spectrum Systems. New York: Macmillan, 1985. ISBN 978-0-02431-670-7</ref>; '''[Söd93]'''<ref name='Söd93'>Söder, G.: Modellierung, Simulation und Optimierung von Nachrichtensystemen. Bd. 23. Berlin, Heidelberg: Springer, 1993. ISBN 978-3-54057-215-2</ref>; '''[Kam04]'''<ref name="Kam04">Kammeyer, K.D.: Nachrichtenübertragung. Stuttgart: B.G. Teubner, 4. Auflage, 2004.</ref> | ||
+ | * Autoren: [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28am_LNT_seit_1974.29|'''Günter Söder''']] und [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Klaus_Eichin_.28am_LNT_von_1972-2011.29|'''Klaus Eichin''']] | ||
+ | |||
+ | * Diskussionspartner und Experten: [[Biografien_und_Bibliografien/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Prof._Dr.-Ing._Norbert_Hanik_.28am_LNT_von_1989-1995.2C_bei_L.C3.9CT_seit_2004.29|'''Norbert Hanik''']], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Johannes_Zangl_.28am_LNT_von_2000-2006.29|'''Johannes Zangl''']] | ||
+ | |||
+ | * Beteiligte Studierende in chronologischer Reihenfolge: [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Martin_Winkler_.28Diplomarbeit_LB_2001.2C_danach_freie_Mitarbeit_bis_2003.29|Martin Winkler]] '''(2001)''', [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Yven_Winter_.28Diplomarbeit_LB_2004.2C_danach_freie_Mitarbeit_bis_2016.29|Yven Winter]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Reinhold_Sixt_.28Diplomarbeit_LB_2002.29|Reinhold Sixt]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Roland_Kiefl_.28Diplomarbeit_LB_2003.29|Roland Kiefl]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Ji_Li_.28Bachelorarbeit_EI_2003.2C_Diplomarbeit_EI_2005.29|Ji Li]] , [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Franz_Kohl_.28Diplomarbeit_LB_2004.2C_danach_freie_Mitarbeit_bis_2006.29|Franz Kohl]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Bettina_Hirner_.28Diplomarbeit_LB_2005.29|Bettina Hirner]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Thorsten_Kalweit_.28Diplomarbeit_LB_2006_und_freie_Mitarbeit_2007.29|Thorsten Kalweit]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Markus_Elsberger_.28Diplomarbeit_LB_2006.29|Markus Elsberger]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Slim_Lamine_.28Studienarbeit_EI_2006.29|Slim Lamine]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Thomas_Gro.C3.9Fer_.28Diplomarbeit_LB_2006.2C_danach_freie_Mitarbeit_bis_2010.29|Thomas Großer]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#N.C3.A9jib_Kchouk_.28Studienarbeit_EI_2010.29|Nejib Kchouk ]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Johannes_Schmidt_.28Bachelorarbeit_EI_2008.29|Johannes Schmidt]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#David_Jobst_.28Ingenieurspraxis_Math_2017.29|David Jobst]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Xiaohan_Liu_.28Bachelorarbeit_2018.2C_danach_Werkstudentin.29|Xiaohan Liu]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Matthias_Riedel_.28Bachelorarbeit_LB_2014.29|Matthias Riedel]], [[Biografien_und_Bibliografien/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Carolin_Mirschina_.28Ingenieurspraxis_Math_2019.2C_danach_Werkstudentin.29|Carolin Mirschina]] '''(2021)''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellenverzeichnis== | ==Quellenverzeichnis== |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2023, 10:31 Uhr
Fünf Hauptkapitel mit insgesamt 23 Kapiteln (Dateien); 89 Aufgaben ⇒ Umfang: 3V + 2Ü
Entstehung (Version 2): 2005 bis 2011; Portierung (Version 3): 2016/2017; letzte Korrektur: Mai 2020
- Projektverantwortliche: Gerhard Kramer, Günter Söder (Inhalt), Tásnad Kernetzky (Web–Administrator)
- Ausgangsmaterialien: Vorlesungsmanuskripte: [Söd11a][1]; [Söd11b][2]; [Han16][3]; [Vie16][4]; [Kra17][5]. – Textbooks: [ZP85][6]; [Söd93][7]; [Kam04][8]
- Autoren: Günter Söder und Klaus Eichin
- Diskussionspartner und Experten: Norbert Hanik, Johannes Zangl
- Beteiligte Studierende in chronologischer Reihenfolge: Martin Winkler (2001), Yven Winter, Reinhold Sixt, Roland Kiefl, Ji Li , Franz Kohl, Bettina Hirner, Thorsten Kalweit, Markus Elsberger, Slim Lamine, Thomas Großer, Nejib Kchouk , Johannes Schmidt, David Jobst, Xiaohan Liu, Matthias Riedel, Carolin Mirschina (2021)
Quellenverzeichnis
- ↑ Söder, G.: Analoge Modulationsverfahren. Anleitung zum gleichnamigen V ersuch im Praktikum „Simulation digitaler Übertragungssysteme”. Lehrstuhl für Nachrichtentechnik, TU München, 2011.
- ↑ Söder, G.: Digitale Modulationsverfahren. Anleitung zum gleichnamigen Versuch im Praktikum „Simulation digitaler Übertragungssysteme”. Lehrstuhl für Nachrichtentechnik, TU München, 2011.
- ↑ Hanik, N.: Nachrichtentechnik 2 (LB): Modulationsverfahren. Vorlesungsmanuskript. Professur Leitungsgebundene Übertragungstechnik, TU München, 2016.
- ↑ Viering, I.: System Aspects in Communications. Vorlesungsmanuskript. Lehrstuhl für Nachrichtentechnik. München: TU München, 2016.
- ↑ Kramer, G.: Nachrichtentechnik 2. Vorlesungsmanuskript, Lehrstuhl für Nachrichtentechnik. München: TU München, 2017.
- ↑ Ziemer, R. E.; Peterson, R. L.: Digital Communications and Spread Spectrum Systems. New York: Macmillan, 1985. ISBN 978-0-02431-670-7
- ↑ Söder, G.: Modellierung, Simulation und Optimierung von Nachrichtensystemen. Bd. 23. Berlin, Heidelberg: Springer, 1993. ISBN 978-3-54057-215-2
- ↑ Kammeyer, K.D.: Nachrichtenübertragung. Stuttgart: B.G. Teubner, 4. Auflage, 2004.