Aufgaben:Aufgabe 3.2Z: Komponenten des GSM–Systems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LNTwww
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choi…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
− | [[Datei:|right|]] | + | [[Datei:P_ID2219__Mob_Z_3_2.png|right|frame|Komponenten des GSM–Systems]] |
+ | Die Grafik zeigt die gesamte Übertragungsstrecke des GSM, im linken Teil den Sender, im rechten den Empfänger. | ||
+ | |||
+ | Die Darstellung bezieht sich allein auf die Sprachübertragung. Bei der GSM–Datenübertragung wird nur der jeweils oberste Block (Sprachcoder bzw. –decoder) durch einen weiteren Kanalcoder/–decoder ersetzt (Verkettung zweier Kanalcodes). | ||
+ | |||
+ | In dieser Aufgabe werden einige grundlegende Eigenschaften von | ||
+ | *Sprachcoder und Sprachdecoder, | ||
+ | *Faltungscoder und Faltungsdecoder, | ||
+ | *Interleaver und De–Interleaver sowie | ||
+ | *Verschlüsselung und Entschlüsselung | ||
+ | behandelt. | ||
+ | |||
+ | ''Hinweis:'' | ||
+ | |||
+ | Diese Aufgabe bezieht sich auf [[Mobile_Kommunikation/Gemeinsamkeiten_von_GSM_und_UMTS|Gemeinsamkeiten von GSM und | ||
+ | UMTS]] und [[Mobile_Kommunikation/Die_Charakteristika_von_GSM|Die Charakteristika von GSM]]. | ||
Zeile 11: | Zeile 26: | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
− | { | + | |
+ | {Welche Aussagen treffen für die Sprachcodierung bzw. –decodierung zu? | ||
|type="[]"} | |type="[]"} | ||
− | - | + | + Es handelt sich um Komponenten der Quellencodierung. |
− | + | + | - Es handelt sich um Komponenten der Kanalcodierung. |
+ | - Durch den Sprachcoder wird Redundanz hinzugefügt. | ||
+ | + Durch den Sprachcoder wird Redundanz entfernt. | ||
+ | {Welche Aussagen treffen für den Faltungscodierer bzw. –decodierer zu? | ||
+ | |type="[]"} | ||
+ | - Es handelt sich um Komponenten der Quellencodierung. | ||
+ | + Es handelt sich um Komponenten der Kanalcodierung. | ||
+ | + Durch den Faltungscodierer wird Redundanz hinzugefügt. | ||
+ | - Durch den Faltungscodierer wird Redundanz entfernt. | ||
− | { | + | {Welche Aussagen treffen für den Interleaver und De–Interleaver zu? |
− | |type=" | + | |type="[]"} |
− | + | - Der Interleaver fügt Redundanz hinzu. | |
− | + | + Der De–Interleaver dient dazu, Bündelfehler zu verteilen. | |
+ | - Der Interleaver hat beim AWGN–Kanal die größte Bedeutung. | ||
+ | {Welche Aussagen treffen für Verschlüsselung und Entschlüsselung zu? | ||
+ | |type="[]"} | ||
+ | + Beide dienen der Datensicherheit im Sinne von Datenschutz. | ||
+ | - Diese Komponenten dienen der Fehlerkorrektur. | ||
+ | - Die Verschlüsselung fügt Redundanz hinzu. | ||
+ | + GSM verwendet meist eine symmetrische Verschlüsselung. | ||
</quiz> | </quiz> |
Version vom 14. November 2017, 18:04 Uhr
Die Grafik zeigt die gesamte Übertragungsstrecke des GSM, im linken Teil den Sender, im rechten den Empfänger.
Die Darstellung bezieht sich allein auf die Sprachübertragung. Bei der GSM–Datenübertragung wird nur der jeweils oberste Block (Sprachcoder bzw. –decoder) durch einen weiteren Kanalcoder/–decoder ersetzt (Verkettung zweier Kanalcodes).
In dieser Aufgabe werden einige grundlegende Eigenschaften von
- Sprachcoder und Sprachdecoder,
- Faltungscoder und Faltungsdecoder,
- Interleaver und De–Interleaver sowie
- Verschlüsselung und Entschlüsselung
behandelt.
Hinweis:
Diese Aufgabe bezieht sich auf Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS und Die Charakteristika von GSM.
Fragebogen
Musterlösung
(1) (2) (3) (4) (5) (6)