Dieser Benutzer ist derzeit gesperrt. Es folgt der aktuelle Eintrag aus dem Benutzersperr-Logbuch:
- 21:40, 16. Jan. 2018 Tasnad Diskussion Beiträge sperrte Mohamed Diskussion Beiträge für eine Dauer von unbeschränkt (Erstellung von Benutzerkonten gesperrt)
- 17:04, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +12 Bytes Aufgabe 3.5Z: GSM–Netzkomponenten →Fragebogen
- 17:03, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +608 Bytes Aufgabe 3.5Z: GSM–Netzkomponenten →Fragebogen
- 16:59, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +1.048 Bytes Aufgabe 3.5Z: GSM–Netzkomponenten
- 16:54, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +3.913 Bytes Aufgabe 3.5: GMSK–Modulation →Musterlösung
- 16:27, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +1.065 Bytes Aufgabe 3.5: GMSK–Modulation
- 15:49, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen 0 Bytes Aufgabe 3.5: GMSK–Modulation
- 15:48, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +3.301 Bytes Aufgabe 3.5: GMSK–Modulation
- 15:25, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen -496 Bytes 3.9 OVSF–Codes Die Seite wurde geleert. aktuell
- 15:25, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N Aufgabe 3.8: OVSF–Codes Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:24, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N Aufgabe 3.9: GSM/UMTS–Weiterentwicklungen Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:24, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N 3.9 OVSF–Codes Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:23, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N Aufgabe 3.7Z: Zur Bandspreizung bei UMTS Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:22, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen -496 Bytes 3.08: PN–Modulation Die Seite wurde geleert. aktuell
- 15:22, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N Aufgabe 3.7: PN–Modulation Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:21, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N 3.08: PN–Modulation Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:21, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen -496 Bytes 3.7 FDMA, TDMA und CDMA Die Seite wurde geleert. aktuell
- 15:20, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen -496 Bytes 3.6 Begriffe der 3G–Mobilfunksysteme Die Seite wurde geleert. aktuell
- 15:20, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N Aufgabe 3.6: FDMA, TDMA und CDMA Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:20, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N Aufgabe 3.6Z: Begriffe der 3G–Mobilfunksysteme Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:19, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N 3.7 FDMA, TDMA und CDMA Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:18, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N 3.6 Begriffe der 3G–Mobilfunksysteme Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:16, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +501 Bytes N Aufgabe 3.5Z: GSM–Netzkomponenten Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von GSM }} [[Datei:|right|frame|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choic…“
- 15:14, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +495 Bytes N Aufgabe 3.5: GMSK–Modulation Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von GSM }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Frag…“
- 15:08, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +3.235 Bytes Aufgabe 3.4Z: GSM–Vollraten–Sprachcodec
- 14:44, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +463 Bytes Aufgabe 3.4Z: GSM–Vollraten–Sprachcodec
- 14:33, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +858 Bytes Aufgabe 3.4Z: GSM–Vollraten–Sprachcodec
- 14:24, 15. Nov. 2017 Unterschied Versionen +1.598 Bytes Aufgabe 3.4Z: GSM–Vollraten–Sprachcodec
- 18:56, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +2.788 Bytes Aufgabe 3.4: Verschiedene Sprach–Codecs →Musterlösung
- 18:50, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +886 Bytes Aufgabe 3.4: Verschiedene Sprach–Codecs →Fragebogen
- 18:45, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +1.975 Bytes Aufgabe 3.4: Verschiedene Sprach–Codecs
- 18:32, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +2 Bytes Aufgabe 3.3: Zellulare Mobilfunksysteme
- 18:32, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +2.087 Bytes Aufgabe 3.3: Zellulare Mobilfunksysteme
- 18:26, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +498 Bytes Aufgabe 3.3: Zellulare Mobilfunksysteme →Musterlösung
- 18:19, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +1.615 Bytes Aufgabe 3.3: Zellulare Mobilfunksysteme
- 18:06, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +1.583 Bytes Aufgabe 3.2Z: Komponenten des GSM–Systems
- 18:04, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +1.911 Bytes Aufgabe 3.2Z: Komponenten des GSM–Systems
- 17:52, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +2.267 Bytes Aufgabe 3.2: GSM–Datenraten →Musterlösung
- 16:56, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +809 Bytes Aufgabe 3.2: GSM–Datenraten →Fragebogen
- 16:44, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +2.541 Bytes Aufgabe 3.2: GSM–Datenraten
- 16:24, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +497 Bytes N Aufgabe 3.4Z: GSM–Vollraten–Sprachcodec Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choi…“
- 16:24, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N Aufgabe 3.4: Verschiedene Sprach–Codecs Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choic…“
- 16:22, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N Aufgabe 3.3: Zellulare Mobilfunksysteme Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choic…“
- 16:20, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +497 Bytes N Aufgabe 3.2Z: Komponenten des GSM–Systems Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choi…“
- 16:19, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +496 Bytes N Aufgabe 3.2: GSM–Datenraten Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choic…“
- 16:13, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +2.395 Bytes Aufgabe 3.1: Entwicklungen des Mobilfunks →Musterlösung
- 15:52, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +1.149 Bytes Aufgabe 3.1: Entwicklungen des Mobilfunks →Fragebogen
- 15:45, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +1.373 Bytes Aufgabe 3.1: Entwicklungen des Mobilfunks
- 15:39, 14. Nov. 2017 Unterschied Versionen +480 Bytes N Aufgabe 3.1: Entwicklungen des Mobilfunks Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Historie und Entwicklung der Mobilfunksysteme }} [[Datei:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Mu…“
- 17:11, 13. Nov. 2017 Unterschied Versionen +2.122 Bytes Aufgabe 2.8: Vergleich von Binärcode, AMI-Code und 4B3T-Code →Musterlösung
- 17:05, 13. Nov. 2017 Unterschied Versionen +729 Bytes Aufgabe 2.8: Vergleich von Binärcode, AMI-Code und 4B3T-Code →Fragebogen