Aufgaben:Aufgabensammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LNTwww
Hwang (Diskussion | Beiträge) |
Hwang (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="container-fluid"> | <div class="container-fluid"> | ||
<div class="row overview-rowitem"> | <div class="row overview-rowitem"> | ||
− | <div class="col-md-5 col-xs- | + | <div class="col-md-5 col-xs-11 overview-colitem"> |
− | < | + | <h4> <a href=":Category:Aufgaben_zu_Signaldarstellung">Signaldarstellung</a> </h4> |
<p>29 Aufgaben und 29 Zusatzaufgaben ⇒ 250 Teilaufgaben</p> | <p>29 Aufgaben und 29 Zusatzaufgaben ⇒ 250 Teilaufgaben</p> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="col-md-5 col-xs- | + | <div class="col-md-5 col-xs-11 overview-colitem"> |
− | < | + | <h4> <a href=":Category:Aufgaben_zu_Lineare_zeitinvariante_Systeme">Lineare zeitinvariante Systeme</a> </h4> |
<p>30 Aufgaben und 24 Zusatzaufgaben ⇒ 245 Teilaufgaben</p> | <p>30 Aufgaben und 24 Zusatzaufgaben ⇒ 245 Teilaufgaben</p> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<div class="row overview-rowitem"> | <div class="row overview-rowitem"> | ||
− | <div class="col-md-5 col-xs- | + | <div class="col-md-5 col-xs-11 overview-colitem"> |
− | < | + | <h4> <a href=":Category:Aufgaben_zu_Stochastische_Signaltheorie">Stochastische Signaltheorie</a> </h4> |
<p>51 Aufgaben und 42 Zusatzaufgaben ⇒ 465 Teilaufgaben</p> | <p>51 Aufgaben und 42 Zusatzaufgaben ⇒ 465 Teilaufgaben</p> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="col-md-5 col-xs- | + | <div class="col-md-5 col-xs-11 overview-colitem"> |
− | < | + | <h4> <a <h4> <a href=":Category:Aufgaben_zu_Informationstheorie">Informationstheorie</a> </h4> <p>46 Aufgaben und 25 Zusatzaufgaben ⇒ 357 Teilaufgaben</p> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row overview-rowitem"> | <div class="row overview-rowitem"> | ||
− | <div class="col-md-5 col-xs- | + | <div class="col-md-5 col-xs-11 overview-colitem"> |
− | < | + | <h4> <a href=":Category:Aufgaben_zu_Modulationsverfahren">Modulationsverfahren</a> </h4> |
<p>51 Aufgaben und 38 Zusatzaufgaben ⇒ 461 Teilaufgaben</p> | <p>51 Aufgaben und 38 Zusatzaufgaben ⇒ 461 Teilaufgaben</p> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="col-md-5 col-xs- | + | <div class="col-md-5 col-xs-11 overview-colitem"> |
− | < | + | <h4> <a href=":Category:Aufgaben_zu_Digitalsignalübertragung">Digitalsignalübertragung</a> </h4> |
<p>58 Aufgaben und 32 Zusatzaufgaben ⇒ 465 Teilaufgaben</p> | <p>58 Aufgaben und 32 Zusatzaufgaben ⇒ 465 Teilaufgaben</p> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<div class="row overview-rowitem"> | <div class="row overview-rowitem"> | ||
− | <div class="col-md-5 col-xs- | + | <div class="col-md-5 col-xs-11 overview-colitem"> |
− | < | + | <h4> <a href=":Category:Aufgaben_zu_Mobile_Kommunikation">Mobile Kommunikation</a> </h4> |
<p>31 Aufgaben und 16 Zusatzaufgaben ⇒ 231 Teilaufgaben</p> | <p>31 Aufgaben und 16 Zusatzaufgaben ⇒ 231 Teilaufgaben</p> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="col-md-5 col-xs- | + | <div class="col-md-5 col-xs-11 overview-colitem"> |
− | < | + | <h4> <a href=":Category:Aufgaben_zu_Kanalcodierung">Kanalcodierung</a> </h4> |
<p>60 Aufgaben und 38 Zusatzaufgaben ⇒ 482 Teilaufgaben</p> | <p>60 Aufgaben und 38 Zusatzaufgaben ⇒ 482 Teilaufgaben</p> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<div class="row overview-rowitem"> | <div class="row overview-rowitem"> | ||
− | <div class="col-md-5 col-xs- | + | <div class="col-md-5 col-xs-11 overview-colitem"> |
− | < | + | <h4> <a href=":Category:Aufgaben_zu_Beispiele_von_Nachrichtensystemen">Beispiele von Nachrichtensystemen</a> </h4> |
<p>29 Aufgaben und 9 Zusatzaufgaben ⇒ 191 Teilaufgaben</p> | <p>29 Aufgaben und 9 Zusatzaufgaben ⇒ 191 Teilaufgaben</p> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2022, 15:35 Uhr
Signaldarstellung
29 Aufgaben und 29 Zusatzaufgaben ⇒ 250 Teilaufgaben
Lineare zeitinvariante Systeme
30 Aufgaben und 24 Zusatzaufgaben ⇒ 245 Teilaufgaben
Stochastische Signaltheorie
51 Aufgaben und 42 Zusatzaufgaben ⇒ 465 Teilaufgaben
Informationstheorie
46 Aufgaben und 25 Zusatzaufgaben ⇒ 357 Teilaufgaben
Modulationsverfahren
51 Aufgaben und 38 Zusatzaufgaben ⇒ 461 Teilaufgaben
Digitalsignalübertragung
58 Aufgaben und 32 Zusatzaufgaben ⇒ 465 Teilaufgaben
Mobile Kommunikation
31 Aufgaben und 16 Zusatzaufgaben ⇒ 231 Teilaufgaben
Kanalcodierung
60 Aufgaben und 38 Zusatzaufgaben ⇒ 482 Teilaufgaben
Beispiele von Nachrichtensystemen
29 Aufgaben und 9 Zusatzaufgaben ⇒ 191 Teilaufgaben